그린세이퍼는 안전 멀티탭을 직접 개발·인증하기 위해 EMI 측정부터 써지·정전기·EFT 내성까지 시험 환경 일체를 자체 보유한 제조사입니다. 자체 시험 외 유휴 시간대를 활용하여 외부 기업·연구 기관의 시험도 지원합니다. 필요 시 문의해 주시기 바랍니다.
아래 장비는 그린세이퍼가 자체 시험에 사용하는 장비입니다. 자체 일정 외 유휴 시간에 한해 외부 기업·기관의 EMC 인증 전 사전 시험 및 개발 단계 성능 검증을 지원합니다.
EMI 측정부터 써지·정전기·EFT 내성 시험까지, 시험 분야별 보유 장비입니다.
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | EMI Receiver | Aeroflex | 3251 | 10Hz ~ 3GHz · OP.13 |
![]() | Transient Limiter | EMCIS | TL-B0930A | -10dB |
![]() | LISN | PMM NARDA | L2-16B | 250V 16A · 단상 · 9kHz/150kHz |
![]() | Noise Filter | Woonyoung | WYFS80T2M | 250V 80A |
![]() | Multi-Tap (Noise Filter) | Greensafer | ORB-220V | 250V 10A |
![]() | Noise Cut Transformer | Bumhan | BHNCT-HC2K | 2kW |
![]() | AC Source 1 | Kikusui | PCR-2000LA | 2kW |
![]() | AC Source 2 | 보령전자 | BM-500D | 500W · 2CH |
![]() | DC Power Supply | Kikusui | PCM35-2A | 35V 2A |
![]() | Electronic Load | Kikusui | PLZ-152W | 150W |
![]() | Test Table | 자체 제작 | — | 규격 적합 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Shield Room | — | — | — |
![]() | Dipole Array Antenna | — | — | — |
![]() | Biconical Antenna | A.H. Systems | SAS-544 | 20 ~ 300MHz · 방출·내성 |
![]() | Log Periodic Antenna | A.H. Systems | SAS-510-2 | 290MHz ~ 2GHz · 1kW · 방출·내성 |
![]() | Double Ridge Guide Horn Antenna | A.H. Systems | SAS-571 | 700MHz ~ 18GHz · 방출·내성 |
![]() | Horn Antenna (X-Band) | A.H. Systems | SAS-585 | 8.2 ~ 12.4GHz · 250W · 방출·내성 |
![]() | Loop Antenna 12 inch · Monopole Antenna · Preamp | A.H. Systems | EHA-51B | MIL-STD-461 RE101 · E / H · 1kHz ~ 30MHz |
![]() | AC Source | — | — | — |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Surge Tester | EM Test | UCS 500N5 | 5.5kV |
![]() | Motor Variac | EM Test | MV2616 | 280V 16A |
![]() | Surge Generator | Velonex | 587E | 6kV · 110V / 230V |
![]() | Surge Isolation Network | Velonex | V-2980 | 110V |
![]() | High Voltage Probe | Tektronix | 6015A | 20kV |
![]() | Oscilloscope | Tektronix | TDS754D | 500MHz |
![]() | Isolation Transformer | Bumhan | BHNCT-HC2K | 2kW · MV2616·587E 전원용 |
![]() | Down Transformer | — | 500VA | 220V → 110V · 587E·V-2980 전원용 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ESD Tester 1 | Noiseken | ESS-200AX | 30kV |
![]() | ESD Test Gun | Noiseken | TC-815R | — |
![]() | Gun Tip | Noiseken | — | Contact / Air |
![]() | ESD Voltage Meter | Hugle | Model 204 | ESD 전압 측정 |
![]() | Earth Leakage Cable | 자체 제작 | — | 470kΩ × 2 |
![]() | ESD Elimination Brush | 자체 제작 | — | 브러쉬 |
![]() | Test Table | 자체 제작 | 반사판 | 40 × 40 × 2t · 규격 적합 |
| — | — | TABLE | H 900 | |
![]() | ESD Tester 2 | Schaffner | NSG431 | 20kV · Air · 디버깅용 |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Burst Tester | EM Test | UCS 500N5 | 220V 16A · Edition 2~3 |
![]() | Motor Variac | EM Test | MV2616 | 280V 16A |
![]() | Transient Surge Tester 1 | Noiseken | FNS-100AX | 단상·3상 16A Max · Edition 1 · 디버깅용 |
![]() | Transient Surge Tester 2 | Noiseken | FNS-105L | 단상·3상 30A Max · Edition 2 |
![]() | High Voltage Probe | Tektronix | 6015 | 20kV · INS·Surge 병행 가능 |
![]() | Oscilloscope | Yokogawa | DL7440 | 500MHz |
![]() | Attenuator | Noiseken | AT-809 | -40dB · 2.5kV Max |
![]() | Attenuator | Mini-Circuits | — | -20dB · 2W · 3GHz |
![]() | Absorbing Clamp | Noiseken | CA-805 | 4kV · INS 병행 가능 |
![]() | Coupling Adapter | Noiseken | CA-803A | 2kV · INS 병행 가능 |
![]() | Near Probe (H/F) | Langer | H2 Set | INS 병행 가능 |
![]() | Isolation Transformer | Bumhan | BHNCT-HC1.5K | 1.5kVA · EUT 전원용 |
![]() | Down Transformer | — | 500VA | 220V → 110V · FNS-105L 전원용 |
| — | Test Table | — | — | — |
| 사진 | 품명 | 제조사 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Signal Generator | HP / Agilent | 8648C | 9kHz ~ 3.2GHz |
![]() | HP / Agilent | 8664A | 0.1 ~ 3GHz | |
![]() | Anritsu | MG3601A | 0.1 ~ 1GHz | |
![]() | Frequency Counter | DAGATRON | 8037 | 3.7GHz |
![]() | Variable Attenuator | Aeroflex/Weinschel | 940-60-33 | 6 ~ 66dB · 4GHz |
![]() | Attenuator | Noiseken | AT-809 | -40dB · 2.5kV Max · FNS·INS 병행 가능 |
![]() | Attenuator | Mini-Circuits | — | -20dB · 2W · 3GHz · FNS·INS 병행 가능 |
표기 사양은 요약입니다. 적용 규격·교정 이력 등 세부 사항은 문의하시면 안내해 드립니다.